| 種類 | |
|---|---|
| 土地 | 路線価または倍率方式により評価、公示価格の8割。 なお、小規模宅均等については特例かある。 |
| 家屋 | 固定資産税評価額で評価。時価の約6割 |
| 上場株式 | 次の株価のうち最も低い株価で評価 ①死亡日の終値 ②死亡日の属する月の毎日の終値平均額 ③死亡日の属する前月の毎日の終値平均額 ④死亡日の属する前々月の毎日の終値平均額 |
| 非上場株式 | 会社の規模、利益、配当、純資産または個々の財産価値を 再評価して株価を算定(自社株) |
| 預貯金 | 元本+解約利息 |
| 貸付信託 | 元本+既経過収益 |
スポンサードリンク
前のページ【不動産の評価】 次のページ【相続財産から差し引かれる財産】
葬儀・葬式のマナーTOP > 相続税について > 相続財産の評価 > 相続財産の評価方法